| 1 | 60.07 % | $210.25 | $4,920.00 | 1 |
| 2 | 39.91 % | $139.70 | $3,757.00 | 2 |
| 4 | 35.76 % | $125.16 | $3,021.00 | 3 |
| 5 | 1.42 % | $5.00 | $75.00 | 4 |
| 6 | 1.14 % | $4.00 | $200.00 | 5 |
| 7 | 24.43 % | $85.52 | $2,451.00 | 6 |
| 8 | 31.24 % | $109.34 | $5,467.00 | 7 |
| 9 | 1.05 % | $3.70 | $55.00 | 8 |
| 10 | 44.78 % | $156.75 | $3,945.00 | 9 |
| 11 | 42.48 % | $148.70 | $3,705.00 | 10 |
| 15 | 52.37 % | $183.30 | $5,065.00 | 11 |
| 16 | 37.80 % | $132.30 | $3,067.00 | 12 |
| 17 | 27.27 % | $95.47 | $1,877.00 | 13 |
| 18 | 7.75 % | $27.15 | $441.00 | 14 |
| 20 | 54.68 % | $191.40 | $4,600.00 | 15 |
| 21 | 13.62 % | $47.68 | $643.00 | 16 |
| 22 | 8.97 % | $31.40 | $405.00 | 17 |
| 23 | 1.57 % | $5.50 | $150.00 | 18 |
| 24 | 3.62 % | $12.68 | $339.00 | 19 |
| 26 | 29.22 % | $102.30 | $2,990.00 | 20 |
| 28 | 0.14 % | $0.50 | $25.00 | 21 |
| 29 | 87.99 % | $307.97 | $4,171.50 | 22 |
| 30 | 53.02 % | $185.57 | $3,816.00 | 23 |
| 32 | 3.14 % | $11.00 | $220.00 | 24 |
| 34 | 5.21 % | $18.25 | $300.00 | 25 |
| 35 | 20.76 % | $72.68 | $1,521.50 | 26 |
| 37 | 16.32 % | $57.15 | $700.00 | 27 |
| 39 | 13.10 % | $45.86 | $787.50 | 28 |
| 41 | 24.32 % | $85.15 | $1,372.00 | 29 |
| 42 | 7.22 % | $25.27 | $926.00 | 30 |
| 43 | 49.95 % | $174.83 | $2,941.00 | 31 |
| 44 | 13.13 % | $45.98 | $775.00 | 32 |
| 45 | 27.72 % | $97.05 | $1,197.00 | 33 |
| 47 | 0.20 % | $0.70 | $10.00 | 34 |
| 51 | 7.58 % | $26.55 | $410.00 | 35 |
| 53 | 32.15 % | $112.55 | $2,745.00 | 36 |
| 56 | 67.22 % | $235.28 | $3,608.00 | 37 |
| 57 | 9.62 % | $33.68 | $498.00 | 38 |
| 59 | 3.42 % | $12.00 | $240.00 | 39 |
| 60 | 1.50 % | $5.25 | $75.00 | 40 |
| 61 | 68.04 % | $238.15 | $4,898.00 | 41 |
| 62 | 58.27 % | $203.95 | $3,385.00 | 42 |
| 65 | 45.34 % | $158.70 | $3,885.00 | 43 |
| 67 | 38.70 % | $135.48 | $3,455.00 | 44 |
| 68 | 21.37 % | $74.80 | $3,290.00 | 45 |
| 69 | 66.21 % | $231.75 | $4,340.00 | 46 |
| 70 | 9.45 % | $33.10 | $590.00 | 47 |
| 73 | 12.34 % | $43.20 | $620.00 | 48 |
| 74 | 13.17 % | $46.10 | $730.00 | 49 |
| 76 | 5.96 % | $20.89 | $682.00 | 50 |
| 77 | 19.24 % | $67.34 | $3,142.00 | 51 |
| 80 | 55.36 % | $193.76 | $4,513.00 | 52 |
| 81 | 0.51 % | $1.80 | $20.00 | 53 |
| 82 | 4.40 % | $15.40 | $340.00 | 54 |
| 87 | 24.61 % | $86.16 | $2,131.00 | 55 |
| 92 | 39.53 % | $138.38 | $3,816.50 | 56 |
| 94 | 0.85 % | $3.00 | $60.00 | 57 |
| 98 | 112.37 % | $393.30 | $6,708.00 | 58 |
| 99 | 62.86 % | $220.02 | $7,135.00 | 59 |
| 102 | 49.05 % | $171.70 | $1,874.00 | 60 |
| 104 | 30.04 % | $105.15 | $2,650.00 | 61 |
| 105 | 10.61 % | $37.15 | $522.50 | 62 |
| 107 | 0.57 % | $2.00 | $25.00 | 63 |
| 108 | 0.57 % | $2.00 | $40.00 | 64 |
| 110 | 22.39 % | $78.38 | $1,940.00 | 65 |
| 111 | 1.42 % | $5.00 | $100.00 | 66 |
| 112 | 1.15 % | $4.05 | $100.00 | 67 |
| 114 | 1.08 % | $3.80 | $60.00 | 68 |
| 119 | 25.36 % | $88.78 | $2,225.00 | 69 |
| 120 | 24.86 % | $87.01 | $1,797.00 | 70 |
| 121 | 1.42 % | $5.00 | $100.00 | 71 |
| 122 | 39.29 % | $137.53 | $2,924.00 | 72 |
| 125 | 1.85 % | $6.50 | $75.00 | 73 |
| 126 | 14.44 % | $50.55 | $1,075.00 | 74 |
| 127 | 57.28 % | $200.48 | $5,599.00 | 75 |
| 128 | 0.68 % | $2.40 | $40.00 | 76 |
| 129 | 1.14 % | $4.00 | $140.00 | 77 |
| 130 | 31.51 % | $110.29 | $1,922.00 | 78 |
| 132 | 60.82 % | $212.90 | $4,794.00 | 79 |
| 133 | 67.68 % | $236.90 | $5,176.00 | 80 |
| 136 | 0.72 % | $2.55 | $35.00 | 81 |
| 137 | 0.25 % | $0.90 | $10.00 | 82 |
| 139 | 19.12 % | $66.95 | $2,264.00 | 83 |
| 141 | 115.74 % | $405.10 | $9,340.00 | 84 |
| 142 | 55.55 % | $194.45 | $2,935.00 | 85 |
| 144 | 66.07 % | $231.27 | $3,778.50 | 86 |
| 146 | 34.07 % | $119.25 | $2,490.00 | 87 |
| 148 | 67.29 % | $235.52 | $3,660.00 | 88 |
| 150 | 16.93 % | $59.26 | $2,213.00 | 89 |
| 151 | 5.87 % | $20.55 | $270.00 | 90 |
| 152 | 35.15 % | $123.05 | $1,907.00 | 91 |
| 153 | 2.85 % | $10.00 | $200.00 | 92 |
| 155 | 8.28 % | $29.00 | $630.00 | 93 |
| 156 | 4.85 % | $17.00 | $340.00 | 94 |
| 159 | 48.15 % | $168.53 | $3,080.50 | 95 |
| 160 | 0.25 % | $0.90 | $10.00 | 96 |
| 161 | 4.28 % | $15.00 | $200.00 | 97 |
| 162 | 9.51 % | $33.30 | $380.00 | 98 |
| 163 | 59.02 % | $206.59 | $4,534.00 | 99 |
| 164 | 44.87 % | $157.05 | $2,250.00 | 100 |
| 165 | 9.28 % | $32.50 | $450.00 | 101 |
| 166 | 46.24 % | $161.85 | $4,310.00 | 102 |
| 167 | 0.87 % | $3.05 | $45.00 | 103 |
| 169 | 29.34 % | $102.70 | $1,553.00 | 104 |
| 170 | 1.42 % | $5.00 | $100.00 | 105 |
| 171 | 29.30 % | $102.55 | $1,755.00 | 106 |
| 172 | 28.35 % | $99.25 | $2,020.00 | 107 |
| 176 | 21.40 % | $74.92 | $3,376.00 | 108 |
| 177 | 2.53 % | $8.88 | $138.00 | 109 |
| 179 | 4.57 % | $16.00 | $500.00 | 110 |
| 180 | 216.00 % | $756.00 | $5,400.00 | 111 |
| 181 | 9.37 % | $32.80 | $536.00 | 112 |
| 182 | 5.71 % | $20.00 | $400.00 | 113 |
| 183 | 17.53 % | $61.37 | $1,441.00 | 114 |
| 184 | 0.85 % | $3.00 | $100.00 | 115 |
| 187 | 1.71 % | $6.00 | $200.00 | 116 |
| 189 | 15.07 % | $52.75 | $1,105.00 | 117 |
| 194 | 3.00 % | $10.50 | $200.00 | 118 |
| 198 | 3.59 % | $12.58 | $479.00 | 119 |
| 200 | 73.85 % | $258.50 | $4,584.00 | 120 |
| 203 | 34.35 % | $120.25 | $2,050.00 | 121 |
| 208 | 13.51 % | $47.30 | $540.00 | 122 |
| 213 | 50.70 % | $177.46 | $3,948.00 | 123 |
| 214 | 4.83 % | $16.91 | $558.00 | 124 |
| 217 | 12.47 % | $43.65 | $705.00 | 125 |
| 219 | 22.80 % | $79.80 | $1,985.00 | 126 |
| 221 | 54.04 % | $189.17 | $4,715.00 | 127 |
| 222 | 10.21 % | $35.75 | $550.00 | 128 |
| 223 | 1.71 % | $6.00 | $120.00 | 129 |
| 225 | 64.75 % | $226.65 | $5,250.00 | 130 |
| 226 | 0.80 % | $2.80 | $40.00 | 131 |
| 228 | 47.21 % | $165.25 | $4,598.00 | 132 |
| 232 | 132.12 % | $462.43 | $9,786.00 | 133 |
| 235 | 85.39 % | $298.88 | $6,001.00 | 134 |
| 237 | 0.25 % | $0.90 | $10.00 | 135 |
| 239 | 42.57 % | $149.00 | $3,255.00 | 136 |
| 240 | 2.30 % | $8.05 | $95.00 | 137 |
| 241 | 74.34 % | $260.22 | $3,776.50 | 138 |
| 242 | 9.42 % | $33.00 | $2,200.00 | 139 |
| 243 | 105.39 % | $368.87 | $8,263.50 | 140 |
| 245 | 3.74 % | $13.10 | $125.00 | 141 |
| 247 | 94.88 % | $332.09 | $7,661.00 | 142 |
| 249 | 1.48 % | $5.20 | $60.00 | 143 |
| 250 | 20.88 % | $73.11 | $1,545.50 | 144 |
| 254 | 104.77 % | $366.70 | $7,732.00 | 145 |
| 255 | 59.48 % | $208.21 | $4,420.50 | 146 |
| 257 | 5.02 % | $17.60 | $250.00 | 147 |
| 259 | 19.85 % | $69.50 | $1,325.00 | 148 |
| 260 | 20.88 % | $73.11 | $1,096.00 | 149 |
| 261 | 7.21 % | $25.25 | $750.00 | 150 |
| 264 | 37.50 % | $131.25 | $1,840.00 | 151 |
| 265 | 3.91 % | $13.70 | $115.00 | 152 |
| 267 | 10.87 % | $38.07 | $1,334.50 | 153 |
| 268 | 7.42 % | $26.00 | $600.00 | 154 |
| 271 | 65.46 % | $229.14 | $3,732.00 | 155 |
| 281 | 26.64 % | $93.25 | $2,870.00 | 156 |
| 282 | 24.22 % | $84.80 | $1,924.00 | 157 |
| 284 | 52.62 % | $184.19 | $2,457.50 | 158 |
| 285 | 19.70 % | $68.95 | $1,160.00 | 159 |
| 286 | 27.35 % | $95.75 | $2,290.00 | 160 |
| 288 | 15.01 % | $52.55 | $1,127.00 | 161 |
| 290 | 0.62 % | $2.20 | $40.00 | 162 |
| 291 | 10.12 % | $35.45 | $550.00 | 163 |
| 292 | 46.90 % | $164.15 | $2,415.00 | 164 |
| 293 | 0.85 % | $3.00 | $40.00 | 165 |
| 296 | 5.87 % | $20.55 | $392.00 | 166 |
| 298 | 4.90 % | $17.15 | $165.00 | 167 |
| 299 | 19.64 % | $68.75 | $1,375.00 | 168 |
| 505 | 0.40 % | $1.40 | $20.00 | 169 |
| 509 | 8.92 % | $31.25 | $805.00 | 170 |
| 520 | 14.68 % | $51.40 | $705.00 | 171 |
| 521 | 2.85 % | $10.00 | $200.00 | 172 |
| 533 | 4.54 % | $15.90 | $360.00 | 173 |
| 540 | 1.14 % | $4.00 | $80.00 | 174 |
| 554 | 24.42 % | $85.50 | $2,450.00 | 175 |
| 2007 T o t a l s | Savings: | $16,548.40 | Purchases: | $342,107.50 |
| 1 |
|